新单病种精选系列
[2009-06-18 16:04:37]
| 1 | 动脉粥样硬化症 | 58 | 强直性脊椎炎(强直性脊柱炎) |
| 2 | 冠心病 | 59 | 类风湿性关节炎 |
| 3 | 不稳定性心绞痛 | 60 | 系统性红斑狼疮 |
| 4 | 慢性心力衰竭 | 61 | 高尿酸血症 |
| 5 | 心肌梗死 | 62 | IgA肾病 |
| 6 | 支架术后再狭窄 | 63 | 系统性红斑狼疮性肾炎 |
| 7 | 房颤 | 64 | 前列腺癌 |
| 8 | 原发性高血压 | 65 | 特发性男性不育 |
| 9 | 高血压并发左室肥厚 | 66 | 过敏性紫癜性肾炎 |
| 10 | 短暂性脑缺血 | 67 | 狼疮性肾炎预后(肾功能恶化) |
| 11 | 缺血性脑卒中 | 68 | 慢性肾衰继发性甲状旁腺功能亢进 |
| 12 | 出血性脑卒中 | 69 | 前列腺癌骨转移 |
| 13 | 高脂血症 | 70 | 肥胖症 |
| 14 | 高胆固醇血症 | 71 | 苹果型肥胖 |
| 15 | 高低密度脂蛋白胆固醇血症 | 72 | 梨型肥胖 |
| 16 | 高甘油三酯血症 | 73 | I型糖尿病 |
| 17 | 混合型高脂血症 | 74 | II型糖尿病 |
| 18 | 高脂血症人群膳食干预敏感性(TC、LDL-C下降) | 75 | II型糖尿病胰岛素抵抗 |
| 19 | 高脂血症人群膳食干预敏感性(HDL-C上升) | 76 | II型糖尿病并发肾病 |
| 20 | 阿尔茨海默病 | 77 | II型糖尿病足 |
| 21 | 血管性痴呆 | 78 | 代谢综合征 |
| 22 | 帕金森病 | 79 | 毒性弥漫性甲状腺肿(Graves病或Basedow病) |
| 23 | 早发性帕金森病 | 80 | I型糖尿病并发肾病 |
| 24 | 颅内动脉瘤 | 81 | II型糖尿病神经病变 |
| 25 | 脑胶质瘤 | 82 | 乳头状甲状腺癌 |
| 26 | 乙肝后肝硬化 | 83 | 胸腺瘤 |
| 27 | 酒精性肝硬化 | 84 | 原发性痛经 |
| 28 | 原发性胆汁性肝硬化 | 85 | 子宫内膜异位症 |
| 29 | 非酒精性脂肪肝病 | 86 | 子宫内膜癌 |
| 30 | 自身免疫性肝炎 | 87 | 宫颈癌 |
| 31 | 原发性肝癌 | 88 | 卵巢癌 |
| 32 | 乙型肝炎相关性肝癌 | 89 | 原发性输卵管癌 |
| 33 | 酗酒相关性肝癌 | 90 | 产后肥胖症 |
| 34 | 吸烟相关性肝癌 | 91 | 习惯性流产 |
| 35 | 胆囊结石 | 92 | 低浓度芳香烃溶剂暴露的自然流产 |
| 36 | 胃十二指肠溃疡 | 93 | 乳腺癌 |
| 37 | 萎缩性胃炎 | 94 | 儿童反复呼吸道感染 |
| 38 | 胃癌 | 95 | 儿童铅中毒 |
| 39 | 结肠癌 | 96 | 儿童急性淋巴细胞白血病 |
| 40 | 直肠癌 | 97 | 小儿非肾性血尿 |
| 41 | 食管癌 | 98 | 儿童急性髓性白血病 |
| 42 | 药物性肝病 | 99 | 女青少年特发性脊柱侧凸严重性 |
| 43 | 反流性食管炎 | 100 | 白癜风 |
| 44 | 胰腺癌 | 101 | 川崎病 |
| 45 | 成人急性淋巴细胞白血病 | 102 | 银屑病 |
| 46 | 再生障碍性贫血 | 103 | 皮肤癌 |
| 47 | 多发性骨髓瘤 | 104 | 过敏性鼻炎 |
| 48 | 慢性支气管炎 | 105 | 鼻咽癌 |
| 49 | 慢性阻塞性肺气肿 | 106 | 喉癌 |
| 50 | 阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征 | 107 | 重度慢性牙周炎 |
| 51 | 哮喘 | 108 | 老年性白内障 |
| 52 | 肺结核 | 109 | 口腔肿瘤 |
| 53 | 矽肺 | 110 | 酒精依赖(嗜酒) |
| 54 | 肺癌 | 111 | 航海运动病 |
| 55 | 慢性肺源性心脏病 | 112 | 晕动病 |
| 56 | 过敏性哮喘源性分型(外源性) | 113 | 急性应激障碍 |
| 57 | 石棉肺 | ||
| 注:单病种检测者需从上述113项中选取,不要将下列单病种的归类为选项. | |||
| 一 | 常见心脑血管疾病及血脂代谢异常 1-19 |
八
|
内分泌系统疾病 70-83 |
| 二 | 神经系统疾病 20-25 |
九
|
妇产科疾病及乳房疾病 84-93 |
| 三 | 消化系统疾病 26-44 |
十
|
儿科疾病 94-99 |
| 四 | 血液系统疾病 45-47 |
十一
|
皮肤疾病 100-103 |
| 五 | 呼吸系统疾病 48-57 |
十二
|
五官疾病 104-109 |
| 六 | 风湿免疫性疾病 58-61 |
十三
|
烟酒损伤 110 |
| 七 | 泌尿系统疾病 62-69 |
十四
|
特殊环境病 111-113 |








